嵐LIVEtour2014☆


第一希望日について
選択肢 回答数  
11/14金 福岡ドーム 18:00 11
11/15土 福岡ドーム 18:00 3
11/16日 福岡ドーム 16:00 7
11/27木 大阪ドーム 18:00 5
11/28金 大阪ドーム 18:00 3
11/29土 大阪ドーム 18:00 5
11/30日 大阪ドーム 16:00 8
12/5金 名古屋ドーム 18:00 5
12/6土 名古屋ドーム 18:00 5
12/7日 名古屋ドーム 16:00 12
12/12金 札幌ドーム 18:00 2
12/13土 札幌ドーム 18:00 3
12/14日 札幌ドーム 16:00 2
12/19金 東京ドーム 18:00 12
12/20土 東京ドーム 18:00 5
12/21日 東京ドーム 18:00 10
12/22月 東京ドーム 18:00 3
12/23火・祝 東京ドーム 16:00 29

代表者の年齢について
選択肢 回答数  
0〜10代 21
20〜30代 46
40〜50代 62
60〜70代 1
80〜90代 0

お住まいの地域
選択肢 回答数  
北海道 2
東北 4
関東 54
中部 26
近畿 23
中国 4
四国 5
九州・沖縄 12





回答者情報









かんたん無料のアンケートシステム Mr.アンケート